說明:本期指2025年12月21日至25日,上期指2025年12月16日至20日,去年同期指2024年12月21日至25日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | -7.5 | -9.4 |
| 2 | 日均交易金額 | -1.3 | -9.2 |
| 3 | 簡單平均價(jià)格6050元/噸 | 6.1 | -3.4 |
| 4 | 綜合平均價(jià)格5244元/噸 | 6.7 | 0.2 |
| 5 | 平均價(jià)格指數(shù)161.3 | 18.3 | -2.5 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的15.1%,日均交易數(shù)量同比增加5.4%,環(huán)比減少1.8%;
2、綜合平均價(jià)格3734元/噸,同比下跌2.3%,環(huán)比下跌4.6%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、芹菜、茼蒿、蓮藕、生菜、韭菜、包心菜、菠菜、蘿卜、西蘭花、大白菜、松花菜、苣筍、黃豆芽、綠豆芽、地平菇、胡蘿卜、雞毛菜、南瓜、花菜、番茄、兒菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的84.9%,日均交易數(shù)量同比減少9.5%,環(huán)比減少10.6%;
2、綜合平均價(jià)格5513元/噸,同比上漲8.5%,環(huán)比上漲1.2%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、蘿卜、大白菜、苣筍、番茄、兒菜、洋蔥、冬筍、紅薯、玉米、冬瓜、南瓜、包心菜、老姜、蒜頭、大蒜、胡蘿卜、花菜及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測59個(gè)品種;價(jià)格(簡單平均價(jià))詳情見“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過30%的蔬菜有洋蔥、蒿菜、竹筍、蒜頭、松花菜等5個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過30%的蔬菜有蕃茄、包心菜、早豐、白菜、尖椒、冬瓜、茄子、金針菇、芋艿、黃瓜、青椒、地瓜、蘑菇、黃芽菜等14個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過10%的有7個(gè)品種,分別是松花菜-27.5%、花菜-24.0%、玉米-19.9%、竹筍-12.8%、西蘭花-12.5%、黃瓜-11.7%、生菜-10.2%;菜價(jià)上漲超過10%的有1個(gè)品種,分別是茭白17.3%;菜價(jià)漲跌不超過5%的有37個(gè)品種,分別是苣筍、白菜、廣東菜心、青椒、兒菜、長豇豆、蒜苗、雞毛菜、小茭菜、黃芽菜、芹菜、青菜、蓮藕、早豐、蒿菜、蕓豆、板栗、茨菇、大蒜、地瓜、胡蘿卜、黃豆芽、金針菇、老姜、綠豆芽、蘑菇、山藥、蒜頭、香菇、秀珍菇、洋蔥、芋艿、山薯、冬筍、蕃茄、尖椒、韭菜(其中基本持平的有青菜、蓮藕、早豐、蒿菜、蕓豆、板栗、茨菇、大蒜、地瓜、胡蘿卜、黃豆芽、金針菇、老姜、綠豆芽、蘑菇、山藥、蒜頭、香菇、秀珍菇、洋蔥、芋艿、山薯、冬筍、蕃茄等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:松花菜、花菜、生菜、南瓜、西蘭花、菠菜、大白菜、苣筍、地平菇價(jià)格分別下跌28%、27%、10%、9.5%、8.6%、8.2%、8.1%、6.0%、5.8%,包心菜、青菜、蘿卜、小茭菜、雞毛菜價(jià)格小幅下跌,茼蒿、蓮藕價(jià)格略跌,芹菜、胡蘿卜、黃豆芽、綠豆芽、番茄價(jià)格基本持平,韭菜價(jià)格小幅上漲,兒菜價(jià)格上漲7.0%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:花菜、玉米、包心菜、兒菜、蘿卜價(jià)格分別下跌25%、20%、13%、13%、7.9%,苣筍、南瓜價(jià)格小幅下跌,早豐價(jià)格略跌,大白菜、洋蔥、冬筍、老姜、蒜頭、大蒜、胡蘿卜、紅薯價(jià)格基本持平,番茄價(jià)格略漲,土豆價(jià)格小幅上漲,冬瓜價(jià)格上漲10%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少1.8%,主要地菜品種下跌,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌4.6%;客菜數(shù)量環(huán)比減少10.6%,主要客菜品種價(jià)格跌多漲少,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲1.2%;12月份第五期,地菜數(shù)量略減,價(jià)格仍在下跌,客菜數(shù)量減少價(jià)格跌多漲少,綜合菜價(jià)繼續(xù)逐日下行,后期菜價(jià)將繼續(xù)下跌。25日價(jià)格指數(shù)158.5,較20日相比下跌3.2%,較去年同期上漲15.7%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比上漲10%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 內(nèi)蒙山東福建 | 14.0 | -10 | 2.72 | 2.65 | 3.60 | 1.80 | 2.75 |
| 蘿卜 | 山東浙江湖北江蘇等 | 5.5 | 6.7 | 1.13 | 1.23 | 2.26 | 0.80 | 1.20 |
| 大白菜 | 江蘇山東等 | 4.7 | -15 | 1.80 | 1.80 | 2.60 | 1.60 | 1.80 |
| 苣筍 | 浙江山東等 | 3.3 | -0.1 | 1.92 | 1.99 | 3.17 | 1.40 | 1.80 |
| 番茄 | 山東四川等 | 3.1 | -26 | 9.42 | 9.26 | 13.60 | 4.60 | 9.00 |
| 兒菜 | 四川安徽等 | 2.6 | 14 | 2.47 | 2.83 | 3.64 | 2.00 | 2.10 |
| 洋蔥 | 山東寧夏 | 2.5 | -38 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 冬筍 | 福建等 | 2.3 | -0.7 | 19.55 | 19.54 | 28.00 | 12.00 | 19.00 |
| 紅薯 | 山東安徽江蘇等 | 2.0 | -8.8 | 3.90 | 3.88 | 6.00 | 1.80 | 3.90 |
| 壽光菜 |
| 7.3 | -9.9 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 3.4 | -8.5 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 雜菜 |
| 3.0 | -15 | 5.85 | 5.80 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 洋蔥 | 1.60 | 1.60 | - | 2.74 | -41.6 |
| 2 | 蒿菜 | 2.44 | 2.47 | -1.2 | 4.08 | -40.2 |
| 3 | 竹筍 | 15.60 | 17.90 | -12.8 | 26.00 | -40.0 |
| 4 | 蒜頭 | 8.00 | 8.00 | - | 12.70 | -37.0 |
| 5 | 松花菜 | 4.16 | 5.74 | -27.5 | 6.59 | -36.9 |
| 6 | 小茭菜 | 1.51 | 1.55 | -2.6 | 2.15 | -29.8 |
| 7 | 兒菜 | 2.72 | 2.83 | -3.9 | 3.75 | -27.5 |
| 8 | 苣筍 | 2.12 | 2.23 | -4.9 | 2.91 | -27.1 |
| 9 | 老姜 | 7.00 | 7.00 | - | 9.48 | -26.2 |
| 10 | 板栗 | 12.00 | 12.00 | - | 16.00 | -25.0 |
| 11 | 地平菇 | 3.25 | 3.45 | -5.8 | 3.99 | -18.5 |
| 12 | 蒜苗 | 8.04 | 8.32 | -3.4 | 9.54 | -15.7 |
| 13 | 生菜 | 3.07 | 3.42 | -10.2 | 3.60 | -14.7 |
| 14 | 香蔥 | 9.32 | 10.06 | -7.4 | 10.80 | -13.7 |
| 15 | 西蘭花 | 4.56 | 5.21 | -12.5 | 5.23 | -12.8 |
| 16 | 冬筍 | 19.60 | 19.40 | 1.0 | 22.30 | -12.1 |
| 17 | 四季豆 | 10.10 | 9.60 | 5.2 | 11.40 | -11.4 |
| 18 | 花菜 | 4.15 | 5.46 | -24.0 | 4.67 | -11.1 |
| 19 | 蓮藕 | 4.31 | 4.37 | -1.4 | 4.75 | -9.3 |
| 20 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 21 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 22 | 芹菜 | 4.95 | 5.05 | -2.0 | 5.36 | -7.6 |
| 23 | 土豆 | 2.72 | 2.93 | -7.2 | 2.92 | -6.8 |
| 24 | 長豇豆 | 9.28 | 9.62 | -3.5 | 9.74 | -4.7 |
| 25 | 胡蘿卜 | 3.41 | 3.41 | - | 3.42 | -0.3 |
| 26 | 廣東菜心 | 2.95 | 3.09 | -4.5 | 2.86 | 3.1 |
| 27 | 南瓜 | 5.17 | 5.46 | -5.3 | 4.97 | 4.0 |
| 28 | 莖蔥 | 4.66 | 4.36 | 6.9 | 4.40 | 5.9 |
| 29 | 山藥 | 7.20 | 7.20 | - | 6.76 | 6.5 |
| 30 | 蕓豆 | 10.10 | 10.20 | -1.0 | 9.37 | 7.8 |
| 31 | 韭菜 | 7.36 | 7.03 | 4.7 | 6.79 | 8.4 |
| 32 | 香菇 | 14.00 | 14.00 | - | 12.80 | 9.4 |
| 33 | 菠菜 | 5.90 | 6.42 | -8.1 | 5.13 | 15.0 |
| 34 | 蘿卜 | 1.52 | 1.60 | -5.0 | 1.31 | 16.0 |
| 35 | 玉米 | 3.86 | 4.82 | -19.9 | 3.16 | 22.2 |
| 36 | 香菜 | 12.21 | 13.30 | -8.2 | 9.92 | 23.1 |
| 37 | 大蒜 | 7.80 | 7.80 | - | 6.26 | 24.6 |
| 38 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 13.40 | 26.9 |
| 39 | 山薯 | 3.90 | 3.88 | 0.5 | 3.04 | 28.3 |
| 40 | 青菜 | 1.89 | 1.92 | -1.6 | 1.46 | 29.5 |
| 41 | 黃芽菜 | 3.17 | 3.25 | -2.5 | 2.35 | 34.9 |
| 42 | 蘑菇 | 20.00 | 20.00 | - | 14.50 | 37.9 |
| 43 | 地瓜 | 3.80 | 3.80 | - | 2.66 | 42.9 |
| 44 | 青椒 | 8.28 | 8.64 | -4.2 | 5.76 | 43.8 |
| 45 | 黃瓜 | 5.72 | 6.48 | -11.7 | 3.84 | 49.0 |
| 46 | 芋艿 | 5.58 | 5.58 | - | 3.74 | 49.2 |
| 47 | 金針菇 | 6.50 | 6.50 | - | 4.30 | 51.2 |
| 48 | 茄子 | 7.74 | 8.38 | -7.6 | 5.00 | 54.8 |
| 49 | 冬瓜 | 3.30 | 3.06 | 7.8 | 1.84 | 79.3 |
| 50 | 尖椒 | 8.80 | 8.44 | 4.3 | 4.90 | 79.6 |
| 51 | 白菜 | 1.99 | 2.09 | -4.8 | 1.04 | 91.3 |
| 52 | 早豐 | 7.46 | 7.56 | -1.3 | 3.84 | 94.3 |
| 53 | 包心菜 | 2.73 | 3.03 | -9.9 | 1.32 | 106.8 |
| 54 | 蕃茄 | 8.87 | 8.73 | 1.6 | 4.03 | 120.1 |
| 55 | 茨菇 | 6.10 | 6.10 | - | - | - |
| 56 | 雞毛菜 | 2.12 | 2.18 | -2.8 | - | - |
| 57 | 茭白 | 12.20 | 10.40 | 17.3 | - | - |
| 價(jià)格指數(shù) | 161.3 | 165.5 | -2.5 | 136.4 | 18.3 |
| 簡單平均價(jià) | 6.05 | 6.26 | -3.4 | 5.70 | 6.1 |
| 綜合平均價(jià) | 5.244 | 5.235 | 0.2 | 4.915 | 6.7 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.12.27