說(shuō)明:本期指2025年12月26日至31日,上期指2025年12月21日至25日,去年同期指2024年12月26日至31日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | -3.1 | 7.5 |
| 2 | 日均交易金額 | -3.3 | 5.5 |
| 3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格5910元/噸 | 2.1 | -2.3 |
| 4 | 綜合平均價(jià)格5146元/噸 | -0.2 | -1.9 |
| 5 | 平均價(jià)格指數(shù)155.5 | 12.4 | -3.6 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的14.4%,日均交易數(shù)量同比增加4.3%,環(huán)比增加2.1%;
2、綜合平均價(jià)格3612元/噸,同比下跌6.2%,環(huán)比下跌3.3%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、芹菜、生菜、蓮藕、茼蒿、包心菜、菠菜、松花菜、西蘭花、大白菜、韭菜、蘿卜、苣筍、黃豆芽、綠豆芽、胡蘿卜、地平菇、兒菜、南瓜、花菜、黃芽菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的85.6%,日均交易數(shù)量同比減少4.3%,環(huán)比增加8.5%;
2、綜合平均價(jià)格5404元/噸,同比上漲0.9%,環(huán)比下跌2.0%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、蘿卜、大白菜、苣筍、番茄、冬筍、玉米、冬瓜、洋蔥、兒菜、紅薯、老姜、胡蘿卜、蒜頭、包心菜、竹筍及壽光菜、雜菜、杭州菜等,詳見(jiàn)“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測(cè)59個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見(jiàn)“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過(guò)30%的蔬菜有松花菜、花菜、竹筍、洋蔥、兒菜、蒜頭、苣筍、小茭菜等8個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過(guò)30%的蔬菜有蕃茄、早豐、尖椒、冬瓜、白菜、包心菜、茄子、芋艿、地瓜、黃芽菜、青椒、蘑菇、金針菇等13個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過(guò)10%的有6個(gè)品種,分別是花菜-32.0%、松花菜-24.8%、包心菜-16.5%、芹菜-14.3%、香蔥-11.1%、冬筍-10.7%;菜價(jià)上漲超過(guò)10%的有3個(gè)品種,分別是地平菇22.8%、蒿菜12.3%、蕓豆10.2%;菜價(jià)漲跌不超過(guò)5%的有33個(gè)品種,分別是青菜、蘿卜、南瓜、蕃茄、胡蘿卜、苣筍、香菜、板栗、黃芽菜、西蘭花、玉米、莖蔥、茭白、菠菜、茨菇、黃豆芽、綠豆芽、蘑菇、山薯、山藥、香菇、秀珍菇、土豆、芋艿、地瓜、小茭菜、冬瓜、蓮藕、蒜苗、洋蔥、茄子、韭菜、四季豆(其中基本持平的有苣筍、香菜、板栗、黃芽菜、西蘭花、玉米、莖蔥、茭白、菠菜、茨菇、黃豆芽、綠豆芽、蘑菇、山薯、山藥、香菇、秀珍菇、土豆、芋艿、地瓜、小茭菜、冬瓜、蓮藕等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:花菜、松花菜、包心菜、芹菜、南瓜、大白菜、兒菜、生菜、西蘭花價(jià)格分別下跌26%、25%、16%、16%、9.9%、93%、8.9%、7.5%、5.9%,胡蘿卜、青菜、黃芽菜價(jià)格小幅下跌,蘿卜價(jià)格略跌,黃豆芽、綠豆芽、菠菜、小茭菜價(jià)格基本持平,蓮藕、苣筍價(jià)格略漲,韭菜價(jià)格小幅上漲,地平菇、茼蒿價(jià)格分別上漲21%、11%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:包心菜、兒菜、番茄、冬筍、竹筍、苣筍、大白菜、老姜、蘿卜價(jià)格分別下跌21%、14%、11%、11%、8.8%、6.3%、5.9%、5.9%、5.5%,玉米、紅薯、胡蘿卜、土豆價(jià)格基本持平,冬瓜價(jià)格略漲,洋蔥價(jià)格小幅上漲,蒜頭價(jià)格上漲6.3%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加2.1%,主要地菜品種跌多漲少,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌3.3%;客菜數(shù)量環(huán)比增加8.5%,主要客菜品種價(jià)格跌多漲少,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌2.0%;12月份第六期,地菜數(shù)量客菜數(shù)量均有增加,菜價(jià)繼續(xù)下行中,后期菜價(jià)將繼續(xù)下跌。31日價(jià)格指數(shù)152.1,較25日相比下跌4.0%,較去年同期上漲9.7%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比上漲5%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)| 品種 | 主要來(lái)源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 內(nèi)蒙山東福建等 | 13.9 | 7.0 | 2.73 | 2.72 | 3.60 | 1.90 | 2.70 |
| 蘿卜 | 山東湖北浙江江蘇等 | 5.3 | 3.3 | 1.07 | 1.13 | 2.41 | 0.60 | 0.80 |
| 大白菜 | 江蘇山東 | 4.2 | -2.5 | 1.69 | 1.80 | 2.30 | 1.40 | 1.60 |
| 苣筍 | 浙江山東等 | 3.6 | 19 | 1.80 | 1.92 | 3.22 | 1.20 | 1.60 |
| 番茄 | 山東四川江蘇陜西等 | 3.3 | 16 | 8.37 | 9.42 | 13.00 | 3.60 | 7.60 |
| 冬筍 | 福建等 | 2.9 | 33 | 17.46 | 19.55 | 26.00 | 10.00 | 16.00 |
| 玉米 | 廣東福建云南海南等 | 2.7 | 64 | 3.77 | 3.78 | 4.40 | 3.20 | 4.00 |
| 冬瓜 | 山東廣西廣東 | 2.4 | 63 | 3.34 | 3.30 | 3.60 | 3.00 | 3.40 |
| 洋蔥 | 山東江蘇寧夏 | 2.4 | 2.7 | 1.64 | 1.60 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
| 壽光菜 |
| 7.6 | 12 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 雜菜 |
| 3.8 | 36 | 5.78 | 5.85 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 3.6 | 15 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測(cè)品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 松花菜 | 3.13 | 4.16 | -24.8 | 6.65 | -52.9 |
| 2 | 花菜 | 2.82 | 4.15 | -32.0 | 5.19 | -45.7 |
| 3 | 竹筍 | 14.50 | 15.60 | -7.1 | 25.33 | -42.8 |
| 4 | 洋蔥 | 1.65 | 1.60 | 3.1 | 2.73 | -39.6 |
| 5 | 兒菜 | 2.47 | 2.72 | -9.2 | 4.04 | -38.9 |
| 6 | 蒜頭 | 8.50 | 8.00 | 6.3 | 13.02 | -34.7 |
| 7 | 苣筍 | 2.08 | 2.12 | -1.9 | 3.07 | -32.2 |
| 8 | 小茭菜 | 1.53 | 1.51 | 1.3 | 2.22 | -31.1 |
| 9 | 芹菜 | 4.24 | 4.95 | -14.3 | 5.92 | -28.4 |
| 10 | 老姜 | 6.58 | 7.00 | -6.0 | 9.07 | -27.5 |
| 11 | 蒿菜 | 2.74 | 2.44 | 12.3 | 3.77 | -27.3 |
| 12 | 板栗 | 11.83 | 12.00 | -1.4 | 16.00 | -26.1 |
| 13 | 冬筍 | 17.50 | 19.60 | -10.7 | 23.17 | -24.5 |
| 14 | 雞毛菜 | 2.30 | 2.12 | 8.5 | 3.01 | -23.6 |
| 15 | 生菜 | 2.85 | 3.07 | -7.2 | 3.67 | -22.3 |
| 16 | 香蔥 | 8.29 | 9.32 | -11.1 | 10.67 | -22.3 |
| 17 | 西蘭花 | 4.51 | 4.56 | -1.1 | 5.57 | -19.0 |
| 18 | 長(zhǎng)豇豆 | 8.50 | 9.28 | -8.4 | 10.37 | -18.0 |
| 19 | 蒜苗 | 8.20 | 8.04 | 2.0 | 9.47 | -13.4 |
| 20 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 21 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 22 | 蓮藕 | 4.38 | 4.31 | 1.6 | 4.81 | -8.9 |
| 23 | 四季豆 | 10.48 | 10.10 | 3.8 | 11.43 | -8.3 |
| 24 | 土豆 | 2.73 | 2.72 | 0.4 | 2.83 | -3.5 |
| 25 | 胡蘿卜 | 3.34 | 3.41 | -2.1 | 3.34 | - |
| 26 | 南瓜 | 4.97 | 5.17 | -3.9 | 4.96 | 0.2 |
| 27 | 地平菇 | 3.99 | 3.25 | 22.8 | 3.87 | 3.1 |
| 28 | 莖蔥 | 4.65 | 4.66 | -0.2 | 4.50 | 3.3 |
| 29 | 山藥 | 7.20 | 7.20 | - | 6.77 | 6.4 |
| 30 | 蘿卜 | 1.46 | 1.52 | -3.9 | 1.36 | 7.4 |
| 31 | 香菇 | 14.00 | 14.00 | - | 12.87 | 8.8 |
| 32 | 韭菜 | 7.62 | 7.36 | 3.5 | 6.82 | 11.7 |
| 33 | 菠菜 | 5.90 | 5.90 | - | 5.19 | 13.7 |
| 34 | 蕓豆 | 11.13 | 10.10 | 10.2 | 9.38 | 18.7 |
| 35 | 大蒜 | 7.17 | 7.80 | -8.1 | 5.85 | 22.6 |
| 36 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 13.43 | 26.6 |
| 37 | 玉米 | 3.83 | 3.86 | -0.8 | 3.02 | 26.8 |
| 38 | 香菜 | 12.00 | 12.21 | -1.7 | 9.43 | 27.3 |
| 39 | 青菜 | 1.81 | 1.89 | -4.2 | 1.42 | 27.5 |
| 40 | 黃瓜 | 5.33 | 5.72 | -6.8 | 4.13 | 29.1 |
| 41 | 山薯 | 3.90 | 3.90 | - | 3.02 | 29.1 |
| 42 | 金針菇 | 5.95 | 6.50 | -8.5 | 4.33 | 37.4 |
| 43 | 蘑菇 | 20.00 | 20.00 | - | 14.53 | 37.6 |
| 44 | 青椒 | 8.73 | 8.28 | 5.4 | 6.13 | 42.4 |
| 45 | 黃芽菜 | 3.13 | 3.17 | -1.3 | 2.17 | 44.2 |
| 46 | 地瓜 | 3.83 | 3.80 | 0.8 | 2.65 | 44.5 |
| 47 | 芋艿 | 5.60 | 5.58 | 0.4 | 3.71 | 50.9 |
| 48 | 茄子 | 8.00 | 7.74 | 3.4 | 5.07 | 57.8 |
| 49 | 包心菜 | 2.28 | 2.73 | -16.5 | 1.39 | 64.0 |
| 50 | 白菜 | 1.84 | 1.99 | -7.5 | 1.09 | 68.8 |
| 51 | 冬瓜 | 3.35 | 3.30 | 1.5 | 1.83 | 83.1 |
| 52 | 尖椒 | 9.50 | 8.80 | 8.0 | 5.10 | 86.3 |
| 53 | 早豐 | 7.92 | 7.46 | 6.2 | 4.05 | 95.6 |
| 54 | 蕃茄 | 8.56 | 8.87 | -3.5 | 4.10 | 108.8 |
| 55 | 茨菇 | 6.10 | 6.10 | - | - | - |
| 56 | 茭白 | 12.17 | 12.20 | -0.2 | - | - |
| 價(jià)格指數(shù) | 155.5 | 161.3 | -3.6 | 138.3 | 12.4 |
| 簡(jiǎn)單平均價(jià) | 5.91 | 6.05 | -2.3 | 5.79 | 2.1 |
| 綜合平均價(jià) | 5.146 | 5.244 | -1.9 | 5.154 | -0.2 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2026.1.1