說明:本期指2026年1月1日至5日,上期指2025年12月26日至31日,去年同期指2025年1月1日至5日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | -4.1 | -2.6 |
| 2 | 日均交易金額 | -5.7 | -4.2 |
| 3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格6000元/噸 | 3.8 | 1.5 |
| 4 | 綜合平均價(jià)格5059元/噸 | -1.6 | -1.7 |
| 5 | 平均價(jià)格指數(shù)151.1 | 9.2 | -2.8 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的13.7%,日均交易數(shù)量同比減少1.3%,環(huán)比減少7.1%;
2、綜合平均價(jià)格3830元/噸,同比上漲0.7%,環(huán)比上漲6.0%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、芹菜、生菜、蓮藕、包心菜、茼蒿、菠菜、松花菜、韭菜、大白菜、西蘭花、蘿卜、花菜、黃豆芽、綠豆芽、兒菜、南瓜、苣筍、胡蘿卜、地平菇、黃芽菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的86.3%,日均交易數(shù)量同比減少4.6%,環(huán)比減少1.8%;
2、綜合平均價(jià)格5254元/噸,同比下跌1.7%,環(huán)比下跌2.8%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、蘿卜、大白菜、洋蔥、玉米、苣筍、冬筍、番茄、冬瓜、兒菜、紅薯、老姜、胡蘿卜、竹筍、包心菜、蒜頭、南瓜、花菜、大蒜及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測(cè)58個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過30%的蔬菜有竹筍、松花菜、花菜、洋蔥、蒜頭、冬筍、兒菜、芹菜等8個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過30%的蔬菜有蕃茄、冬瓜、早豐、白菜、茄子、尖椒、香菜、芋艿、玉米、黃芽菜、地瓜、包心菜、蘑菇、金針菇、山薯、菠菜等16個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過10%的有6個(gè)品種,分別是茭白-13.7%、竹筍-13.1%、香蔥-11.8%、包心菜-11.4%、蕃茄-11.4%、長(zhǎng)豇豆-11.1%;菜價(jià)上漲超過10%的有7個(gè)品種,分別是蒿菜39.4%、香菜27.7%、地平菇26.6%、雞毛菜26.5%、小茭菜16.3%、花菜16.3%、菠菜13.2%;菜價(jià)漲跌不超過5%的有33個(gè)品種,分別是青椒、板栗、芹菜、蒜頭、白菜、芋艿、南瓜、蘿卜、青菜、冬瓜、地瓜、莖蔥、茨菇、廣東菜心、黃豆芽、尖椒、綠豆芽、蘑菇、山薯、山藥、香菇、秀珍菇、黃芽菜、韭菜、西蘭花、金針菇、早豐、蒜苗、四季豆、胡蘿卜、洋蔥、蓮藕、兒菜(其中基本持平的有芋艿、南瓜、蘿卜、青菜、冬瓜、地瓜、莖蔥、茨菇、廣東菜心、黃豆芽、尖椒、綠豆芽、蘑菇、山薯、山藥、香菇、秀珍菇、黃芽菜、韭菜、西蘭花、金針菇、早豐、蒜苗、四季豆、胡蘿卜等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:包心菜價(jià)格下跌6.3%,南瓜價(jià)格小幅下跌,蘿卜價(jià)格略跌,芹菜、青菜、黃豆芽、綠豆芽、黃芽菜、大白菜、韭菜價(jià)格基本持平,胡蘿卜、兒菜、蓮藕、西蘭花價(jià)格小幅上漲,茼蒿價(jià)格陡漲40%,地平菇、小茭菜、菠菜、苣筍、花菜、松花菜、生菜價(jià)格分別上漲28%、17%、13%、12%、12%、8.7%、5.2%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:包心菜、竹筍、番茄、大蒜、蘿卜、冬筍、南瓜、大白菜價(jià)格分別下跌13%、12%、11%、10%、9.9%、7.4%、6.0%、5.5%,蒜頭價(jià)格小幅下跌,土豆價(jià)格略跌,胡蘿卜、紅薯、苣筍、冬瓜價(jià)格基本持平,洋蔥價(jià)格小幅上漲,花菜、玉米、兒菜、老姜價(jià)格分別上漲23%、11%、9.6%、6.2%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少7.1%,茼蒿價(jià)格陡漲,其他主要地菜品種以漲為主,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲6.0%;客菜數(shù)量環(huán)比減少1.8%,主要客菜品種價(jià)格跌多漲少,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌2.8%;26年1月份第一期,地菜數(shù)量減少價(jià)格由跌轉(zhuǎn)漲,客菜數(shù)量略減菜價(jià)仍維持跌多漲少,綜合菜價(jià)小幅波動(dòng)后略漲,后期菜價(jià)將略有上漲。5日價(jià)格指數(shù)152.4,較31日相比上漲0.2%,較去年同期上漲9.7%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比上漲10-15%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 內(nèi)蒙山東福建 | 14.9 | 4.4 | 2.70 | 2.73 | 4.48 | 1.80 | 2.70 |
| 蘿卜 | 浙江河北山東湖北等 | 5.5 | 1.0 | 0.96 | 1.07 | 2.33 | 0.60 | 1.30 |
| 大白菜 | 江蘇等 | 4.0 | -7.6 | 1.60 | 1.69 | 2.35 | 1.40 | 1.60 |
| 洋蔥 | 山東等 | 3.8 | 57 | 1.70 | 1.64 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
| 玉米 | 廣東福建山東等 | 3.5 | 27 | 4.19 | 3.77 | 4.80 | 3.80 | 4.50 |
| 苣筍 | 浙江山東等 | 3.3 | -9.8 | 1.80 | 1.80 | 3.62 | 1.20 | 2.10 |
| 冬筍 | 福建等 | 2.8 | -6.1 | 16.16 | 17.46 | 22.00 | 10.00 | 16.50 |
| 番茄 | 山東四川江蘇重慶等 | 2.6 | -23 | 7.42 | 8.37 | 11.60 | 3.60 | 7.20 |
| 壽光菜 |
| 7.0 | -10 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 3.7 | 1.0 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 雜菜 |
| 3.0 | -22 | 5.68 | 5.78 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測(cè)品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 竹筍 | 12.60 | 14.50 | -13.1 | 24.00 | -47.5 |
| 2 | 松花菜 | 3.38 | 3.13 | 8.0 | 6.20 | -45.5 |
| 3 | 花菜 | 3.28 | 2.82 | 16.3 | 5.51 | -40.5 |
| 4 | 洋蔥 | 1.70 | 1.65 | 3.0 | 2.68 | -36.6 |
| 5 | 蒜頭 | 8.30 | 8.50 | -2.4 | 13.04 | -36.3 |
| 6 | 冬筍 | 16.20 | 17.50 | -7.4 | 24.50 | -33.9 |
| 7 | 兒菜 | 2.58 | 2.47 | 4.5 | 3.82 | -32.5 |
| 8 | 芹菜 | 4.12 | 4.24 | -2.8 | 5.94 | -30.6 |
| 9 | 香蔥 | 7.31 | 8.29 | -11.8 | 10.40 | -29.7 |
| 10 | 板栗 | 11.40 | 11.83 | -3.6 | 16.00 | -28.8 |
| 11 | 苣筍 | 2.23 | 2.08 | 7.2 | 3.04 | -26.6 |
| 12 | 老姜 | 7.00 | 6.58 | 6.4 | 9.32 | -24.9 |
| 13 | 長(zhǎng)豇豆 | 7.56 | 8.50 | -11.1 | 9.74 | -22.4 |
| 14 | 生菜 | 3.00 | 2.85 | 5.3 | 3.76 | -20.2 |
| 15 | 西蘭花 | 4.54 | 4.51 | 0.7 | 5.54 | -18.1 |
| 16 | 小茭菜 | 1.78 | 1.53 | 16.3 | 2.12 | -16.0 |
| 17 | 蒜苗 | 8.32 | 8.20 | 1.5 | 9.40 | -11.5 |
| 18 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 19 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 20 | 四季豆 | 10.66 | 10.48 | 1.7 | 11.50 | -7.3 |
| 21 | 蓮藕 | 4.55 | 4.38 | 3.9 | 4.75 | -4.2 |
| 22 | 莖蔥 | 4.64 | 4.65 | -0.2 | 4.70 | -1.3 |
| 23 | 蘿卜 | 1.44 | 1.46 | -1.4 | 1.41 | 2.1 |
| 24 | 胡蘿卜 | 3.40 | 3.34 | 1.8 | 3.29 | 3.3 |
| 25 | 廣東菜心 | 2.89 | 2.89 | - | 2.79 | 3.6 |
| 26 | 南瓜 | 4.89 | 4.97 | -1.6 | 4.72 | 3.6 |
| 27 | 雞毛菜 | 2.91 | 2.30 | 26.5 | 2.77 | 5.1 |
| 28 | 蒿菜 | 3.82 | 2.74 | 39.4 | 3.60 | 6.1 |
| 29 | 土豆 | 2.91 | 2.73 | 6.6 | 2.73 | 6.6 |
| 30 | 山藥 | 7.20 | 7.20 | - | 6.70 | 7.5 |
| 31 | 香菇 | 14.00 | 14.00 | - | 13.00 | 7.7 |
| 32 | 蕓豆 | 10.48 | 11.13 | -5.8 | 9.45 | 10.9 |
| 33 | 韭菜 | 7.67 | 7.62 | 0.7 | 6.90 | 11.2 |
| 34 | 大蒜 | 6.50 | 7.17 | -9.3 | 5.44 | 19.5 |
| 35 | 青椒 | 8.38 | 8.73 | -4.0 | 6.92 | 21.1 |
| 36 | 黃瓜 | 5.86 | 5.33 | 9.9 | 4.68 | 25.2 |
| 37 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 13.50 | 25.9 |
| 38 | 青菜 | 1.79 | 1.81 | -1.1 | 1.41 | 27.0 |
| 39 | 地平菇 | 5.05 | 3.99 | 26.6 | 3.92 | 28.8 |
| 40 | 菠菜 | 6.68 | 5.90 | 13.2 | 4.97 | 34.4 |
| 41 | 山薯 | 3.90 | 3.90 | - | 2.90 | 34.5 |
| 42 | 金針菇 | 6.00 | 5.95 | 0.8 | 4.40 | 36.4 |
| 43 | 蘑菇 | 20.00 | 20.00 | - | 14.60 | 37.0 |
| 44 | 包心菜 | 2.02 | 2.28 | -11.4 | 1.46 | 38.4 |
| 45 | 地瓜 | 3.80 | 3.83 | -0.8 | 2.64 | 43.9 |
| 46 | 黃芽菜 | 3.15 | 3.13 | 0.6 | 2.18 | 44.5 |
| 47 | 玉米 | 4.20 | 3.83 | 9.7 | 2.84 | 47.9 |
| 48 | 芋艿 | 5.50 | 5.60 | -1.8 | 3.71 | 48.2 |
| 49 | 香菜 | 15.32 | 12.00 | 27.7 | 9.71 | 57.8 |
| 50 | 尖椒 | 9.50 | 9.50 | - | 5.92 | 60.5 |
| 51 | 茄子 | 8.64 | 8.00 | 8.0 | 5.20 | 66.2 |
| 52 | 白菜 | 1.80 | 1.84 | -2.2 | 1.05 | 71.4 |
| 53 | 早豐 | 8.02 | 7.92 | 1.3 | 4.46 | 79.8 |
| 54 | 冬瓜 | 3.32 | 3.35 | -0.9 | 1.83 | 81.4 |
| 55 | 蕃茄 | 7.58 | 8.56 | -11.4 | 4.05 | 87.2 |
| 56 | 茨菇 | 6.10 | 6.10 | - | - | - |
| 57 | 茭白 | 10.50 | 12.17 | -13.7 | - | - |
| 價(jià)格指數(shù) | 151.1 | 155.5 | -2.8 | 138.4 | 9.2 |
| 簡(jiǎn)單平均價(jià) | 6.00 | 5.91 | 1.5 | 5.78 | 3.8 |
| 綜合平均價(jià) | 5.059 | 5.146 | -1.7 | 5.141 | -1.6 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2026.1.7