說(shuō)明:本期指2025年12月1日至31日,上期指2025年11月1日至30日,去年同期指2024年12月1日至31日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 交易數(shù)量 | -3.6 | -3.9 |
| 2 | 交易金額 | 7.6 | -9.7 |
| 3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格6440元/噸 | 15.4 | -6.1 |
| 4 | 綜合平均價(jià)格5365元/噸 | 11.6 | -6.1 |
| 5 | 平均價(jià)格指數(shù)165.4 | 20.9 | -4.8 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的14.3%,交易數(shù)量同比增加1.3%,環(huán)比增加7.2%;
2、綜合平均價(jià)格3991元/噸,同比上漲8.9%,環(huán)比下跌17.6%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、芹菜、茼蒿、蓮藕、生菜、包心菜、菠菜、蘿卜、韭菜、西蘭花、苣筍、松花菜、大白菜、黃豆芽、地平菇、綠豆芽、胡蘿卜、雞毛菜、番茄、地蒲、南瓜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的85.7%,交易數(shù)量同比減少4.4%,環(huán)比減少5.6%;
2、綜合平均價(jià)格5594元/噸,同比上漲12.2%,環(huán)比下跌4.2%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、蘿卜、大白菜、番茄、苣筍、洋蔥、冬瓜、兒菜、玉米、冬筍、紅薯、胡蘿卜、包心菜、老姜、黃瓜、蒜頭、南瓜、早豐、大蒜、花菜及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見(jiàn)“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本月交易品種近90個(gè),本月共監(jiān)測(cè)62個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見(jiàn)“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過(guò)30%的蔬菜有洋蔥、蒜頭等2個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過(guò)30%的蔬菜有包心菜、早豐、白菜、蕃茄、茭白、黃瓜、尖椒、茄子、玉米、香菜、冬瓜、芋艿、金針菇、青椒、地瓜、花菜、山薯、蘑菇、長(zhǎng)豇豆等19個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過(guò)10%的有22個(gè)品種,分別是苣筍-55.2%、蒿菜-48.1%、兒菜-43.0%、小茭菜-42.3%、香菜-39.3%、雞毛菜-39.0%、青菜-34.5%、菠菜-32.3%、芹菜-32.3%、西蘭花-32.2%、廣東菜心-28.5%、生菜-26.5%、蘿卜-23.9%、黃芽菜-22.4%、蕓豆-20.6%、四季豆-20.1%、竹筍-17.1%、地蒲-15.3%、白菜-13.6%、花菜-13.5%、大蒜-12.5%、韭菜-12.4%;菜價(jià)上漲超過(guò)10%的有7個(gè)品種,分別是南瓜41.7%、莖蔥38.0%、香蔥36.3%、冬瓜36.2%、茭白35.2%、地瓜30.3%、玉米23.5%;菜價(jià)漲跌不超過(guò)5%的有16個(gè)品種,分別是茄子、山薯、蘑菇、板栗、老姜、秀珍菇、青椒、地平菇、蓮藕、黃豆芽、綠豆芽、山藥、蒜頭、土豆、長(zhǎng)豇豆、尖椒(其中基本持平的有老姜、秀珍菇、青椒、地平菇、蓮藕、黃豆芽、綠豆芽、山藥等)。
2、價(jià)格(價(jià)格指數(shù))變動(dòng)情況:12月份地菜數(shù)量增加客菜數(shù)量減少總交易量減少,菜價(jià)大致呈緩慢下跌態(tài)勢(shì)。月初菜價(jià)平走,4日價(jià)格指數(shù)最高173.7,之后菜價(jià)逐漸慢慢下跌,月末31日最低152.1,較上月末下跌11.4%,月平均165.4,較上月平均下跌4.8%,同比上漲20.9%;26年1月初元旦期間菜價(jià)仍將繼續(xù)小幅下跌。
三、附表一、表二。
表一:
本期倉(cāng)房交易主導(dǎo)品種情況 (均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)| 品種 | 主要來(lái)源 | 成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 內(nèi)蒙山東福建等 | 13.6 | 24 | 2.68 | 2.68 | 5.31 | 1.80 | 2.70 |
| 蘿卜 | 山東湖北江蘇浙江等 | 5.1 | -4.5 | 1.29 | 1.93 | 2.63 | 0.60 | 0.80 |
| 大白菜 | 江蘇山東安徽等 | 4.9 | -21 | 1.79 | 1.77 | 3.04 | 1.40 | 1.60 |
| 番茄 | 山東四川安徽江蘇等 | 3.3 | -31 | 8.55 | 8.14 | 13.60 | 3.60 | 7.60 |
| 苣筍 | 山東浙江等 | 2.8 | 88 | 2.14 | 5.30 | 4.04 | 1.20 | 1.60 |
| 洋蔥 | 山東江蘇寧夏等 | 2.8 | -18 | 1.64 | 1.56 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
| 冬瓜 | 山東廣東廣西江蘇等 | 2.5 | -14 | 2.79 | 2.16 | 3.60 | 1.60 | 3.40 |
| 兒菜 | 安徽四川等 | 2.3 | -1.9 | 3.34 | 5.36 | 5.20 | 1.60 | 2.20 |
| 玉米 | 福建廣東山東廣西等 | 2.3 | 18 | 4.97 | 4.13 | 7.00 | 3.00 | 4.00 |
| 冬筍 | 福建等 | 2.1 | 248 | 20.11 | 27.02 | 40.00 | 10.00 | 16.00 |
| 壽光菜 |
| 7.7 | -5.3 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 3.5 | -26 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 雜菜 |
| 3.1 | 55 | 5.80 | 6.08 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測(cè)品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本月 | 上月 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 洋蔥 | 1.64 | 1.56 | 5.1 | 2.91 | -43.6 |
| 2 | 蒜頭 | 8.32 | 8.15 | 2.1 | 12.80 | -35.0 |
| 3 | 老姜 | 7.13 | 7.27 | -1.9 | 9.62 | -25.9 |
| 4 | 板栗 | 11.76 | 12.02 | -2.2 | 15.84 | -25.8 |
| 5 | 蒿菜 | 2.57 | 4.95 | -48.1 | 3.46 | -25.7 |
| 6 | 雞毛菜 | 2.24 | 3.67 | -39.0 | 2.97 | -24.6 |
| 7 | 苣筍 | 2.38 | 5.31 | -55.2 | 3.01 | -20.9 |
| 8 | 竹筍 | 20.97 | 25.30 | -17.1 | 25.97 | -19.3 |
| 9 | 小茭菜 | 1.64 | 2.84 | -42.3 | 1.98 | -17.2 |
| 10 | 蒜苗 | 8.23 | 7.57 | 8.7 | 9.48 | -13.2 |
| 11 | 兒菜 | 3.12 | 5.47 | -43.0 | 3.58 | -12.8 |
| 12 | 莖蔥 | 4.03 | 2.92 | 38.0 | 4.50 | -10.4 |
| 13 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.21 | -9.5 |
| 14 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 15 | 蓮藕 | 4.37 | 4.38 | -0.2 | 4.74 | -7.8 |
| 16 | 四季豆 | 10.64 | 13.31 | -20.1 | 11.11 | -4.2 |
| 17 | 土豆 | 2.94 | 2.87 | 2.4 | 3.07 | -4.2 |
| 18 | 冬筍 | 20.65 | - | - | 21.21 | -2.6 |
| 19 | 胡蘿卜 | 3.41 | 3.14 | 8.6 | 3.39 | 0.6 |
| 20 | 香蔥 | 9.80 | 7.19 | 36.3 | 9.62 | 1.9 |
| 21 | 地平菇 | 3.92 | 3.94 | -0.5 | 3.83 | 2.3 |
| 22 | 南瓜 | 4.93 | 3.48 | 41.7 | 4.72 | 4.4 |
| 23 | 廣東菜心 | 3.24 | 4.53 | -28.5 | 2.97 | 9.1 |
| 24 | 山藥 | 7.18 | 7.14 | 0.6 | 6.55 | 9.6 |
| 25 | 韭菜 | 7.21 | 8.23 | -12.4 | 6.55 | 10.1 |
| 26 | 香菇 | 14.06 | 15.33 | -8.3 | 12.70 | 10.7 |
| 27 | 生菜 | 3.77 | 5.13 | -26.5 | 3.31 | 13.9 |
| 28 | 蘿卜 | 1.66 | 2.18 | -23.9 | 1.41 | 17.7 |
| 29 | 芹菜 | 5.92 | 8.74 | -32.3 | 4.98 | 18.9 |
| 30 | 地蒲 | 4.22 | 4.98 | -15.3 | 3.52 | 19.9 |
| 31 | 蕓豆 | 11.22 | 14.13 | -20.6 | 9.31 | 20.5 |
| 32 | 大蒜 | 7.43 | 8.49 | -12.5 | 6.01 | 23.6 |
| 33 | 菠菜 | 6.39 | 9.44 | -32.3 | 5.16 | 23.8 |
| 34 | 松花菜 | 6.18 | 6.61 | -6.5 | 4.97 | 24.3 |
| 35 | 青菜 | 1.88 | 2.87 | -34.5 | 1.49 | 26.2 |
| 36 | 西蘭花 | 6.01 | 8.86 | -32.2 | 4.71 | 27.6 |
| 37 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.17 | -1.0 | 13.28 | 28.0 |
| 38 | 黃芽菜 | 3.29 | 4.24 | -22.4 | 2.54 | 29.5 |
| 39 | 長(zhǎng)豇豆 | 10.56 | 10.30 | 2.5 | 7.95 | 32.8 |
| 40 | 蘑菇 | 20.00 | 20.55 | -2.7 | 14.48 | 38.1 |
| 41 | 山薯 | 3.89 | 4.02 | -3.2 | 2.79 | 39.4 |
| 42 | 花菜 | 5.59 | 6.46 | -13.5 | 3.94 | 41.9 |
| 43 | 地瓜 | 3.74 | 2.87 | 30.3 | 2.57 | 45.5 |
| 44 | 青椒 | 8.18 | 8.25 | -0.8 | 5.54 | 47.7 |
| 45 | 金針菇 | 6.39 | 7.02 | -9.0 | 4.23 | 51.1 |
| 46 | 芋艿 | 5.57 | 5.14 | 8.4 | 3.66 | 52.2 |
| 47 | 冬瓜 | 2.86 | 2.10 | 36.2 | 1.85 | 54.6 |
| 48 | 香菜 | 14.66 | 24.15 | -39.3 | 9.46 | 55.0 |
| 49 | 玉米 | 5.05 | 4.09 | 23.5 | 3.25 | 55.4 |
| 50 | 茄子 | 8.01 | 8.36 | -4.2 | 5.07 | 58.0 |
| 51 | 尖椒 | 8.30 | 7.96 | 4.3 | 5.01 | 65.7 |
| 52 | 黃瓜 | 6.84 | 6.40 | 6.9 | 4.12 | 66.0 |
| 53 | 茭白 | 10.71 | 7.92 | 35.2 | 6.36 | 68.4 |
| 54 | 蕃茄 | 8.33 | 7.80 | 6.8 | 4.44 | 87.6 |
| 55 | 白菜 | 2.04 | 2.36 | -13.6 | 1.05 | 94.3 |
| 56 | 早豐 | 7.66 | 7.00 | 9.4 | 3.80 | 101.6 |
| 57 | 包心菜 | 2.85 | 3.03 | -5.9 | 1.30 | 119.2 |
| 58 | 茨菇 | 5.94 | - | - | - | - |
| 價(jià)格指數(shù) | 165.4 | 173.7 | -4.8 | 136.8 | 20.9 |
| 簡(jiǎn)單平均價(jià) | 6.44 | 6.86 | -6.1 | 5.58 | 15.4 |
| 綜合平均價(jià) | 5.365 | 5.711 | -6.1 | 4.806 | 11.6 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2026.1.2